Páginas

Postagens populares

Seja Bem Vindo!

Se você treme de indignação a cada vez que se comete uma injustiça no mundo,
então somos companheiros!



Seja bem-vindo ao meu blog.



Professor Edem Almeida

Edem Almeida

Edem Almeida

terça-feira, 29 de julho de 2008

Melhores alunos COLÉGIO ANGÉLICA 2º BIMESTRE 2008

1º ANO:
1º. RENAN DA SILVA MOREIRA 21,8 87,2%
2º. RAFAEL ALVIM MAGESTY 20,0 80,0%
2º. SUELLEN MARIA SOUTO 20,0 80,0%
3º. ANA FLÁVIA MALTA 19,3 77,2%
3º. HYNGRID CAMILA 19,3 77,2%
4º. MAYARA LIVIA RODRIGUES 17,5 70,0%
5º. ANA PAULA DE ALMEIDA 17,0 68,0%

2º ANO:

1º. ISABELLE CARVALHO DE ASSIS 23,00 92%
2º. LAURA ANTENOR BARBOSA 22,00 88%
3º. BRUNO SALES FRANCO 21,75 87%
3º. LUIS FELIPE VIDAL PENNA 21,75 87%
4º. NATALIA RIBEIRO ANDRADE 21,25 85%
5º. LUIZA GODOY E SOUZA 20,75 83%

3º ANO:

1º. LUCAS BARBOSA ALVIM 25,0 100% PARABÉNS!!!
º. TULIO SOUZA GONCALVES 23,0 92%
3º. JÉSSICA MAYRA MENENZES 22,5 90%
3º. RAFAELLA SILVEIRA SOUZA 22,5 90%
4º. DEYVSON RODRIGUES 22,0 88%
4º. THARSIO NADER REIS 22,0 88%
5º. JULIANA KATIUCIA 21,5 86%




OS MELHORES DO ENSINO MÉDIO:

1º. LUCAS BARBOSA ALVIM 25,0 100%
2º. TULIO SOUZA GONCALVES 23,0 92%
2º. ISABELLE CARVALHO DE ASSIS 23,00 92%
3º. JÉSSICA MAYRA MENENZES 22,5 90%
3º. RAFAELLA SILVEIRA SOUZA 22,5 90%
4º. DEYVSON RODRIGUES 22,0 88%
4º. THARSIO NADER REIS 22,0 88%
4º. LAURA ANTENOR BARBOSA 22,00 88%
5º. RENAN DA SILVA MOREIRA 21,8 87,2%
6º. BRUNO SALES FRANCO 21,75 87%
6º. LUIS FELIPE VIDAL PENNA 21,75 87%
7º. JULIANA KATIUCIA 21,5 86%
8º. JERUSA ATAIDES REIS 21,3 85,2%
9º. NATALIA RIBEIRO ANDRADE 21,25 85%
10º.LUIZA GODOY E SOUZA 20,75 83%

Nenhum comentário: